Арубарин от вредителей: белокрылка, клопы, трипсы, щитовки, мучнистого червеца, минеры, гусеницы, совки, листовертки, капустной моли, тли. 
Системный инсектицид.
 Agrop-Kanesho Co.,LTD Япония
Системный инсектицид.
Действующее вещество: динотефуран 20% (неоникотиноидный препарат).
Разносится с соком по растению, уничтожая в т.ч. скрытноживущих вредителей, обладает длительным последействием.
Имеет широкий спектр действия на полужесткокрылых, жесткокрылых, чешуекрылых  вредителей: белокрылка, клопы, трипсы, щитовки, мучнистого червеца, минеры, гусеницы, совки, листовертки, капустной моли, тли.
 Не влияет на полезных насекомых.
Малотоксичен для человека и животных.
производитель: AGRO-KANESHO Co., ltd
Регистрационный номер: 20812Вид : Гранулы Активный компонент: Динотефуран (Dinotefuran) 20.0%
Форма: Бледные сине-зеленые водорастворимые мелкие гранулы
Токсичность: Обычная (не входит в список высокотоксичных веществ)
Динотефуран - это инсектицид класса неоникотиноидов, разработанный японскими специалистами. Он эффективен против широкого спектра вредителей, таких как: червецы и щитовки, , щитники, белокрылки, листовёртки, мотыльки, моли и тли.
Обладает отличными быстродействующими и остаточными эффектами. Имеет минимальное влияние на рыб и птиц.
Расход препарата: 1гр на 2-3 литра воды.
Конец формы
| Культура | Вредитель | Коэффициент разбавления (раз) | Объем жидкости | Период применения (последнее применение) | Количество применений | Способ применения | Общее допустимое кол-во применений препаратов на основе Динотефурана | 
| Цитрусовые | Мучнистый червец, Трипсы | В 1000-2000 раз | 200~700ℓ/10a | За день до сбора урожая | Не более 3-х раз | Распылить | Не более 3-х раз | 
| Имаго полужесткокрылых | В 1000 раз | ||||||
| Тли, Цитрусовая минирующая моль, Парусники, Жуки-блестянки, Щитники, мухи и др. | В 2000 раз | ||||||
| Сахарная свекла | Тли, Минирующая муха | В 2000-3000 раз | 100~300ℓ/10a | За 7 дней до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | Не более 3-х раз Поливать не более 1-го раза. Опрыскивать не более 2-х раз. | 
| Щитоноски свекловичные | В 1000-2000 раз | ||||||
| Щитоноски, Минирующая муха, Листоеды | В 100-200 раз | 5L на 6 бумажных стаканчиков (2.5ℓ/m2 ) | Перед посадкой | Один раз | Полить | ||
| Тли, Минирующая муха, Листоеды | В 100-240 раз | 6L на 6 бумажных стаканчиков(3ℓ/m2 ) | |||||
| Нектарин Персик | Казарка плодовая, Долгоносик, Минирующая муха, Плодожорка, Щитники | В 2000 раз | 200~700ℓ /10a | За день до сбора урожая | Не более 3-х раз | Распылить | Не более 3-х раз | 
| Вишня войлочная | Щитники, Плодовая муха | Не более 2-х раз | Не более 2-х раз | ||||
| Яблоко | Щитники, Моль яблочная, Хрущик садовый, Тли, Мучнистые червецы, Плодожорки | Не более 3-х раз | Не более 3-х раз | ||||
| Груша | Щитники, Тли, Плодожорки, Мучнистые червецы, Грушевая медяница | ||||||
| Хурма | Щитники, Мучнистые червецы, Трипсы | Смазывание не более 1-го раза, опрыскивание не более 3-х раз. | |||||
| Мелко косточковые | Щитники, Плодожорки, Тли | ||||||
| Виноград | Щитники, Жуки, | В 2000 раз | 200~700ℓ /10a | Не более 3-х раз (смазывание не более -го раза) | |||
| Цикадки | В 3000 раз | ||||||
| Трипсы, Мучнистые червецы | В 1000-2000 раз | ||||||
| Арбуз | Тли | В 2000-3000 раз | 100~300ℓ/ 10a | За 7 дней до сбора урожая | Не более 2-х раз | Не более 4-х раз. Опрыскивание корневищ или добавление в почву не более 1-го раза, опрыскивание под корень после посадки не более 1-го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | |
| Дыня | Белокрылки | В 2000-3000 раз | За 3 дня до сбора урожая | Не более 3-х раз. Добавление в почву во время посадки не более 1-го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | |||
| Трипсы | В 2000 раз | ||||||
| Тли | В 3000 раз | ||||||
| Саженцы цитрусовых | Цитрусовая минирующая моль | В 50 раз | 100 mℓ / корневище | В сезон рассады | Не более 5-ти раз | Полить под корневище | Не более 5-ти раз | 
| Спаржа | Трипсы, Белокрылки | В 2000 раз | 100~800ℓ /10a | За день до сбора урожая | Не более 3-х раз | Распылить | Не более 3-х раз | 
| Кабачок | Тли | 100~300ℓ/ 10a | Не более 2-х раз | Не более 4-х раз. Опрыскивать не более 2-х раз, обработка корневищ 1 раз. Добавление в почву 1 раз. | |||
| Томаты | Щитники | В 2000 раз | 100~300ℓ/ 10a | За день до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | Не более 5-ти раз. Добавление в почву или полив 1 раз. Обработка корневищ рассады 1 раз. Обработка корневищ во время посадки 1 раз. Опрыскивание не более 2-х раз. | 
| Белокрылки | В 100 раз | 0.5ℓ на площадь 30×60 cm либо, примерно на 1.5~4.0ℓ земли | Во время рассады или во время посадки | Один раз | Полить | ||
| Тыква | Тли | За день или во время посадки | Не более 3-х раз. | ||||
| В 2000 раз | 100~300ℓ/ 10a | За день до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | |||
| Брокколи | Капустная моль, Тли | В 100 раз | 0.5ℓ на площадь 30×60 cm либо, примерно на 1.5~4.0ℓ земли | Во время посадки | Один раз | Полить | Не более 3-х раз. | 
| Тли | В 2000 раз | 100~300ℓ/ 10a | За 3 дня до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | ||
| Огурцы | Белокрылки, Тли | В 2000-3000 раз | 
 
 
 100~300ℓ/ 10a 
 
 
 
 
 | За день до сбора урожая 
 | Не более 2-х раз | Не более 4-х раз. Опрыскивание корневищ или добавление в почву не более 1-го раза, опрыскивание под корень после посадки не более 1-го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | |
| Трипсы, Щитники, Черная блошка 
 
 
 | В 2000 раз 
 
 
 
 | ||||||
| Капуста | Гусеницы, Капустная моль, ТлиМинирующая моль | В 50-100 раз | 0.5ℓ на площадь 30× 60 сm либо, примерно на 3 ℓ земли | За день до пересадки, либо во время посадки | Один раз | Полить | Не более 3-х раз. Опрыскивание корневищ и добавление в почву не более 1-го раза, либо опрыскивание под корень после посадки не более 1-го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | 
| Тли | В 2000-3000 раз | 100~300ℓ/ 10a 
 | За 3 дня до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | ||
| Морковь | Тли, Минирующая муха, Жуки | В 400 раз | 0.4ℓ/m2 | Во время рассады, либо за 21 день до сбора урожая | Один раз | Полить под корень | Не более 4-х раз. Добавление в почву 1 раз, полив под корень не более 1 -го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | 
| Тли | В 2000 раз | 100~300ℓ/ 10a 
 | За 7 дней до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | ||
| Красный перец | Белокрылки | В 2000-3000 раз | За день до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | Не более 4-х раз. Опрыскивание корневищ или добавление в почву не более 1-го раза, опрыскивание под корень после посадки не более 1-го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | |
| Тли | В 3000 раз 
 | ||||||
| Трипсы | В 2000 раз | ||||||
| Латук | Тли, Трипсы | В 2000-3000 раз | За 3 дня до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | Не более 4-х раз. В период подготовки семян не более 1-го раза. В период рассады не более 1-го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | |
| Бобовые | Тли, Минирующие мухи | В 2000 раз | 
 
 100~300ℓ/ 10a 
 
 | За 7 дней до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | Не более 2-х раз | 
| Соя | Тли, Щитники, Минирующие мухи | В 2000-3000 раз | Не более 3-х. В период посева 1 раз. Опрыскивание не более 2-х раз. | ||||
| Красная фасоль | Не более 3-х раз | Не более 3-х раз | |||||
| Цветы Комнатные растения | Тли, Трипсы | В период поражения | Не более 5-ти раз | Не более 5-ти раз. Добавление в почвуне более 1-го раза. | |||
| Минирующие мухи | В 1000 раз | 1ℓ/m2 | Один раз | Полить | |||
| Лук | Трипсы | В 2000 раз | 100~300ℓ/ 10a 
 | За 3 дня до сбора урожая | Не более 2-х раз | Распылить | Не более 4-х раз. Орошение лотков в период подготовки, либо добавление в почву, а также опрыскивание под корень не более 1-го раза. Полив в период вегетации не более 1-го раза. Опрыскивание не более 2-х раз. | 
| Трипсы, Минирующие мухи, Цикадки, Моли | В 50 раз | 0.5ℓ на площадь 30× 60 сm либо, на 1.5- 4.0ℓ земли | За день до посадки, либо во время посадки | Один раз | Полить | ||
| Трипсы, Минирующие мухи, Жуки | В 400 раз | 0.4ℓ/m2 | В период вегетации. За 14 дней до сбора урожая | ||||
| Трипсы, Минирующие мухи | В 1000 раз | 1ℓ/m2 | 
Препарат может оказывать влияние на пчел и шмелей, поэтому рекомендуется избегать использования вблизи пасек.
Класс опасности: 4 класс (малоопасное вещество).Хороший результат получается есть применить: Арубарин + Липосам Биоприлипатель + любой антистрессовый препарат.
| Производитель | Нет бренда | 
| Группа | инсектицид | 
| Вещество | динотефуран 20% | 
| Класс опасности товара | 3 | 
10.2028
Внимательно изучите перед использованием! 
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Не вдыхать пары. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. После работы тщательно вымыть руки и лицо. Хранить в не доступном для посторонних месте. Запрещается транспортировка и хранение совместно с пищевыми продуктами, лекарствами и кормами. Остатки препарата и тары подлежат вывозу в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.